ÀÓ Àå ³ë Æ®»ç°Ç¹øÈ£ | 2023Ÿ°æ104080 |
---|
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 726-26 |
---|
¿ëµµ/Áö¸ñ | ´Ù°¡±¸ | ÀÔÂû±âÀÏ | 2023.11.21 |
---|
°ÇÃà¿©ºÎ | O | Áذø¿¬¿ùÀÏ | 1993.12.22 |
---|
ÅäÁö¸éÀû | 211.4m2(63.9Æò) | °Ç¹°¸éÀû | Àüü 548.6§³ (166.0Æò) Á¦½Ã¿Ü 62§³ (18.8Æò) |
---|
±Ý¾× |
---|
ÃÖÀú°¡ | 3,624,162,000(80%)
| Æò´Ü°¡ | 56,716,150¿ø | °¨Á¤°¡ | 4,530,202,000 |
---|
½Ã¼¼ | | Æò´Ü°¡ | | ¸Å°¢½Ã±â | |
---|
ÀÓ´ë½Ã¼¼ | | °ü¸®ºñ | |
---|
ÀÔÂû°¡ | 30¾ï | Æò´Ü°¡ | |
---|
½Ã¼¼±Ù°Å | |
---|
È£Àç ¹Ì·¡°¡Ä¡ | |
---|
µµ·Î | O | ±¹Áö¹æµµ±îÁö | 9È£¼± ½Å³íÇö¿ª µµº¸ 8ºÐ 7È£¼± ³íÇö¿ª µµº¸ 7ºÐ ¹ÝÆ÷IC 6ºÐ |
---|
Àü±â | O | °Ç¹°³ôÀÌ | 3Ãþ ÁöÇÏ1Ãþ | ¹æÇâ | |
---|
Á¡À¯ÀÚ ÇöȲ | O |
---|
ÀÌÇØ°ü°èÀÎ ÀÎÅͺä | |
---|
ÀμöÇÒ ±Ç¸® ¹× Ư¼ö±Ç¸® | 1¸íÀÇ ¼±¼øÀ§ ¹è´ç¿ä±¸ ÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÓÂ÷ÀÎ(ÀÌÁø¼ö)ÀÌ ÀÖÀ¸³ª ±Ý¾×Àº 1-2¾ï »çÀÌ Á¤µµ·Î Å©Áø ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î º¸ÀÓ |
---|
¸íµµ°èȹ | ÇùÀÇ, Àεµ¸í·É |
---|
ÃⱸÀü·« | 1. ÀÌ »óÅ·Π»ì »ç¶÷À» ±¸ÇÑ´Ù(30-35¾ï Á¤µµ¸é ÃæºÐÈ÷ °¡´ÉÇÒ²¨°°´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µë) 2. ö°Å ÈÄ ¸ÅµµÇÑ´Ù. 3. ö°Å ÈÄ °Ç¹°À» ÁöÀº ÈÄ ¸ÅµµÇÑ´Ù. |
---|
Àå,´ÜÁ¡ | ÀåÁ¡: 1. ½Å³íÇö¿ª°ú ³íÇö¿ª Áß°£, ´õºí¿ª¼¼±ÇÀÌ´Ù 2. Á¶»ç µµÁß ÀÌ »ç°Ç ºÎµ¿»êÀ» 44¾ï¿¡ ¸Å¼öü°áÇß´ø »ç¶÷1¿¡°Ô 乫ÀÚ °â ¼ÒÀ¯ÀÚ(±èÇöÈ£)°¡ 16¾ï 5õ¸¸¿øÀ» ¹Þ°í Àá¼ö¸¦ ź »ç½Ç°ú ´Ù¸¥»ç¶÷2¿¡°Ô 51¾ï 8õ¿¡ ¸Å¼öü°áÀ» Çϰí, 5¾ï 1800¸¸¿øÀ» ¹Þ°í Àá¼ö¸¦ ź »ç½ÇÀ» ¹ß°ßÇÏ¿´´Ù µÎ°Ç ´ç 2021³â ÀÏÀ̹ǷΠÇöÀç´Â ±×º¸´Ù´Â ³·Àº °¡°ÝÀ̰ÚÁö¸¸, ½Î°Ô ¹Þ´Â´Ù¸é ÃæºÐÈ÷ ¸Åµµ°¡ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÓ ´ÜÁ¡: 1. ÁÖº¯¿¡ ºñ½ÁÇÑ ¸Å¹°ÀÌ ³Ê¹« ¸¹´Ù(È£°¡´Â ¾È ³»¸®´Â ÁßÀ¸·Î º¸ÀÓ) 2. °æ¸Å¹°°Ç ¹Ù·Î µÚ¿¡ ´Ù¸¥ °Ç¹°ÀÌ ÀÖ¾î »ç¿ë¼öÀÍÇϴµ¥ Á¶±ÝÀº ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼öµµ ÀÖ°Ú´Ù¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µé¾úÀ½ 3. 13°³ È£½ÇÀÌ ÀÖ¾î¼ ¸íµµ°¡ ±ÍÂúÀ» ¼öµµ ÀÖ°Ú´Ù. ±× Áß 2°³ È£½ÇÀº 乫ÀÚ °â ¼ÒÀ¯ÀÚ°¡ ¾²°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÃøµÇ´Âµ¥, ÀÌ ºÐÀº ¹«Á¶°Ç ÁýÇàÇØ¾ß ÇÒ °Í À¸·Î º¸Àδ٠|
---|
Á¾ÇÕ ºê¸®ÇÎ | 30¾ï »çÀÌ·Î ¹ÞÀ¸¸é ÁÁÀº ¹°°ÇÀÌ´Ù. |
---|
Á¾ÇÕ Á¡¼ö | 50/ 100 |
---|
ÁöÀÚü ÀüȹøÈ£ | |
---|
ºÎµ¿»ê ¿¬¶ôó | 1. »ùÅͰøÀÎÁß°³»ç 02-540-2611 2. ÀÏÁø°øÀÎÁß°³¼Ò 02-2088-4900 3. ¿¡À̽º°øÀÎÁß°³»ç 02-536-7100 |
---|
ÇöÀå»çÁø | |
---|
      |